BU TABLOYU PAYLAŞIRKEN ÇOK HEYECANLIYIM
Rexven tedarik sistemini 2024 Ağustos ayında yayına aldık. Başarı tablosunu sizlerle paylaşıyorum.
Ağustos ayında 67 ürün satıldı. Satıcılarımız Amazon ve Etsy mağazalarında $1.705 (58.546₺) ciro elde ettiler.
Eylül ayında 419 ürün satıldı. Satıcılarımız Amazon ve Etsy mağazalarında $15.846 (544.121₺) ciro elde ettiler.
Ekim ayında 2044 ürün satıldı. Satıcılarımız Amazon ve Etsy mağazalarında $70.590 (2.423.926₺) ciro elde ettiler.
Ekim ayında Etsy ve Amazon'da en fazla satış yapan 11 satıcımız;
1. Ömer D. 461 ürün - $14.538 (499.207₺)
2. Talha G. 273 ürün - $9.815 (337.028₺)
3. Mustafa A. 312 ürün - $8.665 (297.539₺)
4. Seyhan Ö. 145 ürün - $6.600 (226.631₺)
5. Osman Ü. 123 ürün - $4.978 (170.935₺)
6. Berfu D. 101 ürün - $3.880 (133.231₺)
7. Sercan T. 89 ürün - $3.048 (104.662₺)
8. İsmail A. 55 ürün - $2.185 (75.028₺)
9. Semiha K. 70 ürün - $2.059 (70.702₺)
10. Ahmet U. 61 ürün - $1.875 (64.383₺)
11. Mehmet A. 49 ürün - $1.449 (49.755₺)
Rexven tedarik sistemine katılmak için mesaj atın: https://wa.me/+905352051963